Real-time tracking of Pakistan's most popular international routes
Snapshot as of 08:27 PM, Oct 12, 2026
| Route | Airline | Fare (PKR) | Status |
|---|---|---|---|
| Lahore → Dubai | Emirates | 48,500 | On Time |
| Karachi → Doha | Qatar Airways | 62,000 | On Time |
| Islamabad → Riyadh | Saudia | 51,000 | Delayed 20m |
| Lahore → Istanbul | Turkish Airlines | 89,500 | On Time |
| Karachi → Abu Dhabi | Etihad | 55,200 | Boarding |
| Peshawar → Jeddah | Saudia | 63,500 | On Time |
| Lahore → Jeddah | PIA | 72,000 | On Time |
| Karachi → Dubai | PIA | 58,000 | Boarding |
| Islamabad → Toronto | PIA | 245,000 | On Time |
| Lahore → Sharjah | Fly Jinnah | 42,500 | On Time |
| Karachi → Sharjah | Fly Jinnah | 45,000 | On Time |
| Islamabad → Sharjah | Fly Jinnah | 47,000 | Delayed 15m |
| Karachi → Muscat | SalamAir | 38,000 | On Time |
| Lahore → Muscat | SalamAir | 41,000 | On Time |
| Islamabad → Muscat | SalamAir | 43,000 | Boarding |
This dashboard displays simulated flight data for demonstration purposes. In production, this data would be fetched live from airline APIs and updated every few minutes. Our team is working on integrating live feeds for PIA, Fly Jinnah, SalamAir, and other major airlines serving Pakistan.